Aeropuerto en Puerto Vallarta registra disminución de trafico internacional en febrero

  • GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACÍFICO REPORTA EN FEBRERO DE 2025 UN INCREMENTO DEL TRÁFICO DE PASAJEROS DEL 1.6% RESPECTO DE 2024

Guadalajara, Jalisco, México, 4 de marzo de 2025 – Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A.B. de C.V., (NYSE:PAC; BMV: GAP) (“la Compañía” o “GAP”) informa los resultados preliminares del tráfico de pasajeros del mes de febrero de 2025, comparados con el mismo periodo de 2024.

En febrero de 2025, los 12 aeropuertos mexicanos de GAP registraron un incremento del 2.6% en el tráfico total de pasajeros respecto al mismo periodo del año anterior. Los aeropuertos de Guadalajara y Tijuana presentaron incrementos de 5.8% y 2.7%, mientras que los aeropuertos de Los Cabos y Puerto Vallarta presentaron disminuciones de 3.8% y 1.8% respectivamente, comparados con febrero de 2024. Por su parte, Montego Bay tuvo una disminución de 6.6% comparado con el mismo periodo de 2024.

 

 

Pasajeros Nacionales (miles):

 

  Aeropuerto Feb 24 Feb 25 % Var Ene Feb 24 Ene Feb 25 % Var
Guadalajara 837.2 626.2 10.6% 1,748.6 1,632.4 10.5%
Tijuana* 616.3 631.3 1.6% 1,268.1 1,333.4 2.7%
Puerto Vallarta 168.5 162.6 14.3% 366.6 422.1 14.2%
Los Cabos 166.6 167.8 0.5% 418.2 430.1 2.8%
Montego Bay 0.0 0.0 N/A 0.0 0.0 N/A
Guanajuato 146.3 158.4 6.1% 323.3 335.2 3.7%
Hermosillo 145.1 150.6 3.8% 267.3 316.6 7.6%
Kingston 0.1 0.0 (54.3%) 0.2 0.1 (65.1%)
Morelia 42.6 57.3 33.7% 66.1 122.5 23.7%
Mexicali 86.0 88.8 3.2% 166.8 186.0 (4.0%)
La Paz 84.0 85.4 1.7% 172.5 182.1 5.6%
Aguascalientes 44.6 46.2 3.6% 61.4 68.2 7.4%
Los Mochis 36.8 51.6 26.6% 83.8 108.6 26.6%
Manzanillo 11.6 10.6 (6.3%) 23.5 22.8 (3.0%)
Total   2,425.2 2,5G7.1 7.1% 5,122.7 5,4G6.2 7.3%

 

Pasajeros Internacionales (miles):

 

  Aeropuerto Feb 24 Feb 25 % Var Ene Feb 24 Ene Feb 25 % Var
Guadalajara 445.2 430.1 (3.4%) 665.6 1,030.6 3.5%
Tijuana* 278.4 260.1 4.2% 628.0 670.1 6.7%
Puerto Vallarta 463.6 457.3 (7.3%) 662.4 641.2 (5.2%)
Los Cabos 435.7 410.5 (5.8%) 866.3 837.2 (3.7%)
Montego Bay 442.6 400.3 (6.6%) 634.5 856.5 (8.4%)
Guanajuato 72.6 72.4 (0.6%) 162.4 176.6 10.7%
Hermosillo 7.3 5.6 (16.4%) 16.3 14.4 (11.7%)
Kingston 113.8 121.6 7.1% 262.1 288.6 10.2%
Morelia 46.4 51.3 3.8% 105.2 116.1 13.2%
Mexicali 0.5 0.7 36.0% 1.0 1.2 15.2%
La Paz 1.0 2.8 177.6% 1.6 5.5 186.0%
Aguascalientes 20.8 21.2 1.6% 47.3 50.3 6.4%
Los Mochis 0.6 0.5 (10.5%) 1.3 1.3 (3.6%)
Manzanillo 13.6 13.5 (0.8%) 26.5 26.1 10.0%
Total   2,375.3 2,278.4 (4.1%) 5,043.G 5,025.4 (0.4%)

 

 

Pasajeros Totales (miles):

 

  Aeropuerto Feb 24 Feb 25 % Var Ene Feb 24 Ene Feb 25 % Var
Guadalajara 1,282.4 1,356.2 5.8% 2,744.5 2,663.3 8.0%
Tijuana* 867.6 621.4 2.7% 1,626.1 2,003.5 4.0%
Puerto Vallarta 662.1 646.6 (1.8%) 1,362.0 1,363.3 0.1%
Los Cabos 632.5 608.3 (3.8%) 1,287.5 1,267.2 (1.6%)
Montego Bay 442.6 400.3 (6.6%) 634.5 856.5 (8.4%)
Guanajuato 222.2 230.8 3.6% 485.8 515.0 6.0%
Hermosillo 152.4 156.5 2.7% 313.6 334.3 6.6%
Kingston 113.6 121.6 7.0% 262.3 288.6 10.1%
Morelia 62.3 108.6 17.7% 204.3 241.7 18.3%
Mexicali 86.5 86.5 3.4% 167.6 160.2 (3.6%)
La Paz 85.0 88.2 3.8% 174.4 187.5 7.5%
Aguascalientes 65.5 67.4 3.0% 138.7 148.4 7.1%
Los Mochis 40.4 52.1 26.0% 85.1 106.6 26.0%
Manzanillo 25.2 24.4 (3.4%) 50.0 51.6 3.6%
Total   4,800.5 4,875.5 1.6% 10,166.6 10,521.6 3.5%

*Pasajeros usuarios del CBX en Tijuana en ambos sentidos están clasificados como internacionales.

 

 

Hechos destacados:

  • Asientos y factor de ocupación: El volumen de asientos ofertados durante febrero de 2025 tuvo un incremento de 8%, comparado contra febrero de 2024. El factor de ocupación pasó de 82.1% en febrero de 2024 a 81.2% en febrero de 2025.

·        Apertura de rutas:

  • Montego Bay – Raleigh-Durham: Avelo